根据《中华人民共和国防震减灾法》《地震监测管理条例》《江西省防震减灾条例》《地震台站观测环境技术要求》(GB/T19531-2004)有关规定,为加强我市地震监测设施与地震观测环境保护工作,现将37处地震监测设施与地震观测环境保护范围公告如下:
附件 1.赣州市地震监测站点一览表
2.干扰源距测震仪器的最小距离
3.干扰源距地壳形变观测仪器的最小距离
4.干扰源距地下流体观测井的最小距离
5.干扰源距电磁观测设施的最小距离
附件1
赣州市地震监测站点一览表
序号 | 台站名称 | 站点类别 | 测项 | 位置信息 |
1 | 章贡沙石预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市章贡区007乡道 |
2 | 会昌文武坝预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市会昌县岚山公园 |
3 | 寻乌文峰预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市寻乌县文峰乡长溪村 |
4 | 安远欣山预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市安远县太平路40号 |
5 | 龙南临塘预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市龙南市临塘乡水口村 |
6 | 大余南安预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市大余县东外路 |
7 | 石城琴江预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市石城县清华大道 |
8 | 兴国江背预警点 | 预警基准站 | 测震 | 赣州市兴国县江背镇 |
9 | 瑞金叶坪预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市瑞金市叶坪乡 |
10 | 会昌筠门岭预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市会昌县筠门岭镇黄埔村 |
11 | 会昌永隆预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市会昌县永隆乡 |
12 | 寻乌三标预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市寻乌县三标乡 |
13 | 寻乌南桥预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市寻乌县南桥镇 |
14 | 安远车头预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市安远县车头镇 |
15 | 崇义衡水预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市崇义县横水镇 |
16 | 定南历市预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市定南县历市镇 |
17 | 赣县茅店预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市赣县区茅店镇义源村 |
18 | 南康东山预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市南康区西华乡 |
19 | 宁都竹笮预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市宁都县侧排村 |
20 | 全南城厢预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市全南县城厢镇 |
21 | 上犹东山预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市上犹县东山镇 |
22 | 信丰嘉定预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市信丰县嘉定镇新围上村 |
23 | 于都贡江预警点 | 预警基本站 | 测震 | 赣州市于都县贡江镇 |
24 | 安远镇岗预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市安远县镇岗乡桥头 |
25 | 赣县王母渡预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市赣县区王母渡镇歧岭村 |
26 | 会昌周田预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市会昌县周田镇中桂村 |
27 | 寻乌长宁预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市寻乌县长宁镇寻乌县二中 |
28 | 石城琴江预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市石城县琴江镇濯坑村 |
29 | 章贡沙河预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市章贡区沙河镇 |
30 | 大余池江预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市大余县池江镇跃进门 |
31 | 瑞金象湖预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市瑞金市象湖镇龙珠湖公园 |
32 | 宁都东韶预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市宁都县东韶乡胜利村 |
33 | 龙南龙南预警点 | 烈度一般站 | 烈度计 | 赣州市龙南县龙南镇新杨钟屋山 |
34 | 会昌地震监测站 | 地球物理站 | 地磁、 形变、 流体、 气象三要素 | 赣州市会昌县文武坝镇岚山公园(会昌)地震台 |
35 | 章贡地震监测站 | 地球物理站 | 流体、气象三要素 | 赣州市章贡区解放路38号 |
36 | 寻乌地震监测站 | 地球物理站 | 流体、气象三要素 | 赣州市寻乌县岳家庄146号县防震减灾局 |
37 | 章贡沙石地震监测站 | 地球物理站 | 形变、 流体、 气象三要素 | 赣州市章贡区007乡道 |
附件2
干扰源距测震仪器的最小距离
干扰源 | 最小距离km | 最小距离比例系数 | ||||
II级环境地噪声台站 | 其它级别环境地噪声台站 | |||||
硬土和沙砾土 | 基岩 | I | III | IV | V | |
Ⅲ级(含Ⅲ级)以上铁路 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
县级以上(含县级)公路 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
飞机场 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
大型水库、湖泊 | 10.00 | 15.00 | 3.00 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
海浪 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
采石场、矿山 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
重型机械厂、岩石破碎机、火力发电站、水泥厂 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
一般工厂、较大村落、旅游景点 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
大河流、江、瀑布 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
大型输油输气管道 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
14 层(含)以上的高大建筑物 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
6 层楼以下(含 6 层)低建筑物、高大树木 | 0.03 | 0.04 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
高围栏、低树木、高灌木 | 0.02 | 0.03 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 |
注 1:N 级台站与干扰源之间最小距离=Ⅱ级台站与干扰源之间最小距离×N 级台站最小距离比例系数;注 2:大型水库、湖泊:指库容量≥1×1010m3的水库、湖泊;注 3:重型机械厂:指有大型机械、往复运动机械的工厂;注 4:一般工厂:不产生明显振动感的工厂;注 5:地震台站与 7~13 层建筑物的最小距离根据地震台站与 6 层和 14 层建筑物的最小距离按层数内插。 | ||||||
基本站 | 基本站应避开可能影响观测的振动源,如大型的马达、泵站、发电机、塔柱状结构、重型车辆通路、大型管道、机场和铁路等设施。基本站的地面脉动在1Hz~20Hz频带范围内的最大背景振动加速度噪声均方根值应不大于0.01m/s2,宜小于0.001m/s2。 | |||||
一般站 | 当一般站用于地震预警时,地面脉动在1Hz~20Hz频带范围内的最大背景振动加速度噪声均方根值应不大于0.01m/s2,宜小于0.001m/s2。 | |||||
当一般站仅用于地震烈度速报时,地面脉动在1Hz~20Hz频带范围内的最大背景振动加速度噪声均方根值应不大于0.02m/s2。 | ||||||
江西地区基准站与干扰源之间最小距离 |
附件3
干扰源距地壳形变观测仪器的最小距离
干扰源 | 最小距离(km) | ||||
地倾斜 | 地应变 | 重力 | 跨断层 形变 | ||
建筑、工厂、仓库、列车编组站等荷载变化源 | 工程总荷载变迁质量大于5×107kg | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
铁路、公路、机场跑道等 | 铁路、三级以上公路 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4E级机场的跑道、停机坪 |
|
| 5.0 |
| |
3C级机场的跑道、停机坪 |
|
| 3.5 |
| |
采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源 | 单段炮震药量大于50kg的采石、采矿爆破点 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
单段炮震药量大于500kg的采石、采矿爆破点 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |
冲击力≥2×103kN的冲击振动设备 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | |
注水区、采矿采油区、地下水漏斗沉降区 | 抽(注)水量为5m3/d~100m3/d、水位降深5m以下的抽(注)水井、采油井 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.5 |
抽(注)水量大于100m3/d、水位降深5m以上的抽(注)水井、采油井 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
地下水漏斗沉降区 |
|
|
| 0.5 | |
人工电磁骚扰源 | 35kV及以上电压的高压输电线、变压器等 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
注:1.工厂、仓库以外围边界计算,列车编组站以最外股道计算; |
附件4
干扰源距地下流体观测井的最小距离
干扰源 | 最小距离(km) | |||
地下水开采或注水井 | 没有条件进行抽水试验,且开采层与观测层同属一个含水层(带) | 松散砂质空隙含水层区 | 观测含水层岩性为粉砂 | 1 |
观测含水层岩性为细砂 | 1.5 | |||
观测含水层岩性为中砂 | 2.5 | |||
观测含水层岩性为粗砂 | 3 | |||
观测含水层岩性为砾石 | 6 | |||
基岩裂隙含水层区或碳酸盐岩岩溶含水层区 | 水文地质条件简单地区 | 1 | ||
水文地质条件中等地区 | 5 | |||
水文地质条件复杂地区 | 10 | |||
观测井区范围内,有同层注水井 | 1 | |||
矿区 | 有爆破作业的矿区的爆破作业点 | 5 | ||
有矿震(冲击地压、岩爆)活动矿区的边界 | 2 | |||
有矿井疏干排水的矿区,且疏干层与观测层有水力联系 | 观测含水层为弱透水层 | 1 | ||
观测含水层为透水层 | 5 | |||
观测含水层为强透水层 | 10 | |||
其他 | 观测井区范围内有铁路通过并观测含水层顶板埋深小于100m时的铁路路堤边缘 | 0.5 | ||
垃圾或污水存放与处理区的边界 | 0.5 | |||
注:1.在观测井范围内,揭露有与观测层同属一个含水层的钻孔时,应按要求进行抽水试验和水文地质计算,确定地下水开采井和观测井间的最小距离; | ||||
干扰源 | 最小距离(km) | |||
地电场观测场地 | 地磁观测点 | 地电阻率观测场 | ||
城市有轨直流运输系统 |
| 50 | 30 | 30 |
铁路运输系统 | 电气化铁路运输系统(牵引功率不超过6000kVA) | 10 | 0.8 | 5 |
普通铁路运输系统 | 1 | 0.8 | 1 | |
高压输电线路 | 35kV以上、500kV以下高压交流输电线 | 1 | 0.3 | 0.3 |
500kV高压交流输电线路 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |
工频骚扰源 | 30kVA以下变压器或相当功率的用电器 | 0.05 |
| 0.05 |
30kVA以上变压器或相当功率的用电器 | 0.1 |
| 0.1 | |
金属管道(线)类设施 | 地面敷设或埋地金属管道 |
|
| 1 |
接地金属线的接地点 |
|
| 0.07 | |
公路 | 三级及三级以上等级的公路 |
| 0.8 |
|
三级以下等级的公路 |
| 0.3 |
|