根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<2022年度电信普遍服务申报指南>的通知》(工信厅联通信函〔2021) 227号) 、《工业和信息化部办公厅关于2022年度电信普遍服务项目的复函》(工厅通信〔2021〕 993 号)等文件精神,为做好2022年度电信普遍服务工作,现将2022年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单公示如下。公示时间5个工作日,如有异议,请于1月31日前反馈。联系电话:07977300512,电子信箱:lvxh@chinatowercom.cn。
2022年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单 | |||||||
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 拟建基站数 |
1 | 360702104206 | 江西 | 赣州 | 章贡区 | 沙河镇 | 流坑村 | 1 |
2 | 360731105222 | 江西 | 赣州 | 于都 | 梓山镇 | 龙口村 | 1 |
3 | 360731105223 | 江西 | 赣州 | 于都 | 梓山镇 | 磊山村 | 1 |
4 | 360731106209 | 江西 | 赣州 | 于都 | 银坑镇 | 洋迳村 | 1 |
5 | 360731203209 | 江西 | 赣州 | 于都 | 新陂乡 | 塘坑村 | 1 |
6 | 360731211216 | 江西 | 赣州 | 于都 | 仙下乡 | 高兴村 | 1 |
7 | 360731210204 | 江西 | 赣州 | 于都 | 马安乡 | 上宝村 | 1 |
8 | 360731107221 | 江西 | 赣州 | 于都 | 岭背镇 | 录田村 | 1 |
9 | 360731202208 | 江西 | 赣州 | 于都 | 利村乡 | 石狮下村 | 1 |
10 | 360731202213 | 江西 | 赣州 | 于都 | 利村乡 | 上下村委会 | 1 |
11 | 360731207212 | 江西 | 赣州 | 于都 | 宽田乡 | 石含村委会 | 1 |
12 | 360731204204 | 江西 | 赣州 | 于都 | 靖石乡 | 田东村 | 1 |
13 | 360731103209 | 江西 | 赣州 | 于都 | 禾丰镇 | 园岭村委会 | 1 |
14 | 360731208200 | 江西 | 赣州 | 于都 | 葛坳乡 | 葛坳村委会 | 1 |
15 | 360731212213 | 江西 | 赣州 | 于都 | 车溪乡 | 同辉村委会 | 1 |
16 | 360734205204 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 项山乡 | 聪坑村 | 1 |
17 |
| 江西 | 赣州 | 寻乌 | 文峰乡 | 下坪村委会 | 1 |
18 | 360734200210 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 文峰乡 | 上甲村委会 | 1 |
19 |
| 江西 | 赣州 | 寻乌 | 龙廷乡 | 白石凹村 | 1 |
20 | 360734102213 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 留车镇 | 鹅湖村 | 1 |
21 | 360734204201 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 丹溪乡 | 清溪村委会 | 1 |
22 | 360734101216 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 晨光镇 | 河角村委会 | 1 |
23 | 360734202201 | 江西 | 赣州 | 寻乌 | 菖蒲乡 | 五丰村 | 1 |
24 | 360732217209 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 长冈乡 | 秀水村 | 1 |
25 | 360732217201 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 长冈乡 | 石燕村 | 1 |
26 | 360732217208 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 长冈乡 | 大塘村 | 1 |
27 | 360732205213 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 社富乡 | 纸邦村 | 1 |
28 | 360732208206 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 隆坪乡 | 高园村委会 | 1 |
29 | 360732106209 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 龙口镇 | 樟下村 | 1 |
30 | 360732209205 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 均村乡 | 石溪村 | 1 |
31 | 360732209200 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 均村乡 | 均村村委会 | 1 |
32 | 360732209216 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 均村乡 | 黄田村 | 1 |
33 | 360732102210 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 古龙冈镇 | 黄塘村 | 1 |
34 | 360732215207 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 方太乡 | 分水村 | 1 |
35 | 360732215201 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 方太乡 | 宝石村 | 1 |
36 | 360732202200 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 东村乡 | 东村 | 1 |
37 | 360732210200 | 江西 | 赣州 | 兴国 | 茶园乡 | 茶园村委会 | 1 |
38 | 360722112201 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 正平镇 | 坝上村 | 1 |
39 | 360722106209 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 小江镇 | 内江村委会 | 1 |
40 | 360722111003 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 西牛镇 | 星村村委会 | 1 |
41 | 360722111230 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 西牛镇 | 石头塘村 | 1 |
42 | 360722202201 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 万隆乡 | 寨上村 | 1 |
43 | 360722200207 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 虎山乡 | 虎山村 | 1 |
44 | 360722103201 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 大桥镇 | 新塘村 | 1 |
45 | 360722108210 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 大阿镇 | 禾秋村 | 1 |
46 | 360722108213 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 大阿镇 | 谷山村委会 | 1 |
47 | 360722108200 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 大阿镇 | 大阿村 | 1 |
48 | 360722201204 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 崇仙乡 | 山坑村 | 1 |
49 | 360722201200 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 崇仙乡 | 崇仙村委会 | 1 |
50 |
| 江西 | 赣州 | 信丰 | 安西镇 | 下迳村委会 | 1 |
51 | 360722105202 | 江西 | 赣州 | 信丰 | 安西镇 | 桐梓村 | 1 |
52 | 360735204205 | 江西 | 赣州 | 石城 | 珠坑乡 | 高玑村委会 | 1 |
53 | 360735101210 | 江西 | 赣州 | 石城 | 小松镇 | 桐江村 | 1 |
54 | 360735100223 | 江西 | 赣州 | 石城 | 琴江镇 | 长乐村委会 | 1 |
55 | 360735100214 | 江西 | 赣州 | 石城 | 琴江镇 | 沙塅村委会 | 1 |
56 | 360735100206 | 江西 | 赣州 | 石城 | 琴江镇 | 前江村 | 1 |
57 | 360735103220 | 江西 | 赣州 | 石城 | 横江镇 | 罗家村 | 1 |
58 | 360735104209 | 江西 | 赣州 | 石城 | 高田镇 | 岩岭村委会 | 1 |
59 | 360735105209 | 江西 | 赣州 | 石城 | 赣江源镇 | 赣江源村 | 1 |
60 | 360724105205 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 寺下镇 | 珍珠村委会 | 1 |
61 | 360724105201 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 寺下镇 | 新华村 | 1 |
62 | 360724105207 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 寺下镇 | 泥坑村 | 1 |
63 | 360724204203 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 双溪乡 | 大布村 | 1 |
64 | 360724102206 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 社溪镇 | 狮子村委会 | 1 |
65 | 360724102205 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 社溪镇 | 黄塘村委会 | 1 |
66 | 360724100214 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 东山镇 | 上埠村委会 | 1 |
67 | 360724100209 | 江西 | 赣州 | 上犹 | 东山镇 | 群英村 | 1 |
68 | 360781207211 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 云石山乡 | 沿坝村 | 1 |
69 | 360781207213 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 云石山乡 | 石背村委会 | 1 |
70 | 360781207205 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 云石山乡 | 丰龙村委会 | 1 |
71 | 360781200215 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 叶坪乡 | 瑞星村民委员会 | 1 |
72 | 360781105213 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 谢坊镇 | 新民村 | 1 |
73 |
| 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 谢坊镇 | 深塘村 | 1 |
74 | 360781105215 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 谢坊镇 | 迳桥村民委员会 | 1 |
75 | 360781106202 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 武阳镇 | 国兴村民委员会 | 1 |
76 | 360781205201 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 万田乡 | 井垅村 | 1 |
77 | 360781104206 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 沙洲坝镇 | 杉山村民委员会 | 1 |
78 | 360781103214 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 九堡镇 | 桥头村 | 1 |
79 |
| 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 丁陂乡 | 下岁村 | 1 |
80 | 360781201203 | 江西 | 赣州 | 瑞金市 | 丁陂乡 | 山溪村 | 1 |
81 | 360726203200 | 江西 | 赣州 | 安远 | 蔡坊乡 | 蔡坊村村委会 | 1 |
82 | 360726201203 | 江西 | 赣州 | 安远 | 凤山乡 | 小黄山村 | 1 |
83 | 360726101206 | 江西 | 赣州 | 安远 | 孔田镇 | 唐新村 | 1 |
84 | 360726207203 | 江西 | 赣州 | 安远 | 双芫乡 | 刀坑村 | 1 |
85 | 360726207201 | 江西 | 赣州 | 安远 | 双芫乡 | 固营村村委会 | 1 |
86 | 360726207204 | 江西 | 赣州 | 安远 | 双芫乡 | 合头村村委会 | 1 |
87 | 360726208204 | 江西 | 赣州 | 安远 | 塘村乡 | 黄沙村村委会 | 1 |
88 | 360726208201 | 江西 | 赣州 | 安远 | 塘村乡 | 上龙村村委会 | 1 |
89 | 360726205205 | 江西 | 赣州 | 安远 | 长沙乡 | 小山村村委会 | 1 |
90 | 360726200202 | 江西 | 赣州 | 安远 | 镇岗乡 | 黄洞村 | 1 |
91 | 360725102202 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 过埠镇 | 黄背村村委会 | 1 |
92 | 360725100206 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 横水镇 | 上营村委会 | 1 |
93 | 360725100214 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 横水镇 | 新坑村 | 1 |
94 | 360725201204 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 杰坝乡 | 黄金村委会 | 1 |
95 | 360725200204 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 龙勾乡 | 良田村 | 1 |
96 | 360725203203 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 思顺乡 | 长江村委会 | 1 |
97 | 360725104206 | 江西 | 赣州 | 崇义 | 长龙镇 | 拨翠村 | 1 |
98 | 360723103209 | 江西 | 赣州 | 大余 | 池江镇 | 长江村 | 1 |
99 | 360723201202 | 江西 | 赣州 | 大余 | 河洞乡 | 金坪村民委员会 | 1 |
100 | 360723107208 | 江西 | 赣州 | 大余 | 吉村镇 | 吉村村委会 | 1 |
101 | 360723104205 | 江西 | 赣州 | 大余 | 青龙镇 | 二塘村 | 1 |
102 |
| 江西 | 赣州 | 大余 | 青龙镇 | 固营村 | 1 |
103 | 360723104207 | 江西 | 赣州 | 大余 | 青龙镇 | 联合村 | 1 |
104 | 360723104201 | 江西 | 赣州 | 大余 | 青龙镇 | 平岗村民委员会 | 1 |
105 | 360723101210 | 江西 | 赣州 | 大余 | 新城镇 | 灌湖村 | 1 |
106 | 360728106206 | 江西 | 赣州 | 定南 | 鹅公镇 | 水帮村 | 1 |
107 | 360728101204 | 江西 | 赣州 | 定南 | 岿美山镇 | 溪尾村民委员会 | 1 |
108 | 360728100229 | 江西 | 赣州 | 定南 | 历市镇 | 赤水村民委员会 | 1 |
109 | 360728100215 | 江西 | 赣州 | 定南 | 历市镇 | 太公村民委员会 | 1 |
110 | 360728105215 | 江西 | 赣州 | 定南 | 岭北镇 | 蔡阳村民委员会 | 1 |
111 | 360728105202 | 江西 | 赣州 | 定南 | 岭北镇 | 大汶村 | 1 |
112 | 360728105210 | 江西 | 赣州 | 定南 | 岭北镇 | 古隆村 | 1 |
113 | 360728103212 | 江西 | 赣州 | 定南 | 天九镇 | 太康村 | 1 |
114 | 360704209200 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 白鹭乡 | 白鹭村委会 | 1 |
115 | 360704202213 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 大埠乡 | 杨雅村委会 | 1 |
116 | 360704111200 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 韩坊镇 | 红星村 | 1 |
117 | 360704111202 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 韩坊镇 | 松柏村 | 1 |
118 | 360704111202 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 韩坊镇 | 松柏村 | 1 |
119 | 360704111210 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 韩坊镇 | 长中村 | 1 |
120 | 360704109204 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 湖江镇 | 庄前村 | 1 |
121 | 360704207201 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 石芫乡 | 广教寺村委会 | 1 |
122 | 360704104222 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 田村镇 | 富竹村 | 1 |
123 | 360704104206 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 田村镇 | 上齐村 | 1 |
124 | 360704101215 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 王母渡镇 | 岐岭村 | 1 |
125 | 360704101203 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 王母渡镇 | 胜利村委会 | 1 |
126 | 360704108210 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 五云镇 | 左坑村 | 1 |
127 | 360704203204 | 江西 | 赣州 | 赣区 | 长洛乡 | 下含村委会 | 1 |
128 | 360733209208 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 富城乡 | 粗石坝村委会 | 1 |
129 | 360733209201 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 富城乡 | 寨头村 | 1 |
130 | 360733104214 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 麻州镇 | 下堡马牯排 | 1 |
131 | 360733102213 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 西江镇 | 坝子村委会 | 1 |
132 | 360733203206 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 晓龙乡 | 塘头下村 | 1 |
133 | 360733208204 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 永隆乡 | 晓族村委会 | 1 |
134 | 360733206201 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 中村乡 | 中和村委会 | 1 |
135 | 360733103219 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 周田镇 | 大坑村村委会 | 1 |
136 | 360733103212 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 周田镇 | 桥塘村 | 1 |
137 | 360733204211 | 江西 | 赣州 | 会昌 | 珠兰乡 | 下照村 | 1 |
138 | 360703101214 | 江西 | 赣州 | 经开区 | 凤岗镇 | 南边村婆坑组 | 1 |
139 | 360702103208 | 江西 | 赣州 | 经开区 | 湖边镇(赣州经济技术开发区) | 岗边村委会(赣州经济技术开发区) | 1 |
140 | 360702103210 | 江西 | 赣州 | 经开区 | 湖边镇(赣州经济技术开发区) | 窑背村委会 | 1 |
141 | 360702192201 | 江西 | 赣州 | 经开区 | 潭东镇(赣州经济技术开发区) | 宋塘村委会(赣州经济技术开发区) | 1 |
142 | 360783107201 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 渡江镇 | 果龙村 | 1 |
143 | 360783107202 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 渡江镇 | 莲塘村委会 | 1 |
144 | 360783107206 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 渡江镇 | 新大村委会 | 1 |
145 | 360783202203 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 临塘乡 | 塘口村委会 | 1 |
146 | 360783100207 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 龙南镇 | 金虎村 | 1 |
147 |
| 江西 | 赣州 | 龙南市 | 南亨乡 | 罗田村 | 1 |
148 | 360783203203 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 南亨乡 | 西村村 | 1 |
149 | 360783103200 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 汶龙镇 | 江夏村 | 1 |
150 | 360783103205 | 江西 | 赣州 | 龙南市 | 汶龙镇 | 上庄村 | 1 |
151 | 360703201204 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 赤土畲族乡 | 瓦岭村 | 1 |
152 | 360703209206 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 大坪乡 | 南良村 | 1 |
153 | 360703209205 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 大坪乡 | 西坌村委会 | 1 |
154 | 360703002205 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 东山街道办事处 | 上龙村委会 | 1 |
155 | 360703002204 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 东山街道办事处 | 文峰村委会 | 1 |
156 | 360703106202 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 横市镇 | 大姑村 | 1 |
157 | 360703106202 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 横市镇 | 大固村 | 1 |
158 | 360703104201 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 龙回镇 | 龙回村 | 1 |
159 | 360703208206 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 麻双乡 | 义里村委会 | 1 |
160 | 360703210205 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 坪市乡 | 罗洞村 | 1 |
161 | 360703210201 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 坪市乡 | 松林村委会 | 1 |
162 | 360703210203 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 坪市乡 | 小安村委会 | 1 |
163 | 360702191215 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 潭口镇(赣州经济技术开发区) | 三观村委会(赣州经济技术开发区) | 1 |
164 | 360703100203 | 江西 | 赣州 | 南康区 | 唐江镇 | 星光村 | 1 |
165 | 360730210209 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 大沽乡 | 古教村委会 | 1 |
166 | 360730107211 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 东山坝镇 | 枧田村 | 1 |
167 | 360730107208 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 东山坝镇 | 石湖村 | 1 |
168 |
| 江西 | 赣州 | 宁都 | 东山坝镇 | 寨下村 | 1 |
169 | 360730207208 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 东韶乡 | 南团村委会 | 1 |
170 | 360730207205 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 东韶乡 | 永乐村 | 1 |
171 | 360730104203 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 固村镇 | 下河村 | 1 |
172 | 360730202211 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 固厚乡 | 上坎村委会 | 1 |
173 | 360730110205 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 黄石镇 | 山梓村委会 | 1 |
174 | 360730204207 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 会同乡 | 百胜村 | 1 |
175 | 360730105203 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 赖村镇 | 陂田村委会 | 1 |
176 |
| 江西 | 赣州 | 宁都 | 赖村镇 | 上排下 | 1 |
177 | 360730106202 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 石上镇 | 干头村 | 1 |
178 | 360730111203 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 田头镇 | 璜山村 | 1 |
179 | 360730208200 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 肖田乡 | 肖田村委会 | 1 |
180 | 360730102208 | 江西 | 赣州 | 宁都 | 长胜镇 | 真君堂村 | 1 |
181 | 360729102209 | 江西 | 赣州 | 全南 | 陂头镇 | 张公碰村 | 1 |
182 | 360729102206 | 江西 | 赣州 | 全南 | 陂头镇 | 周布村 | 1 |
183 | 360729100203 | 江西 | 赣州 | 全南 | 城厢镇 | 小慕村委会 | 1 |
184 | 360729101204 | 江西 | 赣州 | 全南 | 大吉山镇 | 马安村 | 1 |
185 | 360729101202 | 江西 | 赣州 | 全南 | 大吉山镇 | 小溪村委会 | 1 |
186 | 360729105203 | 江西 | 赣州 | 全南 | 龙源坝镇 | 炉坑村委会 | 1 |
187 |
| 江西 | 赣州 | 全南 | 南迳镇 | 南迳坑 | 1 |
188 | 360729201204 | 江西 | 赣州 | 全南 | 社迳乡 | 当迳村委会 | 1 |