当前位置: 首页 >> 最新动态 >>正文

全省居民生活必需品价格监测旬报表

文章来源:龙岩市价格监测中心   发布者:市农业信息中心   发布时间:2010年12月17日 09:48:11

品种    项目规格等级计量单位本期价上期价1月19日价格上月同期价格与上期比±%与1月19日比±%与上月同期比±%
早籼稻国有标准品收购价元/50公斤97.00 97.00  97.00 0.00  0.00
非国有标准品收购价元/50公斤       
晚籼稻国有标准品收购价元/50公斤99.00 99.00  99.00 0.00  0.00
非国有标准品收购价元/50公斤       
早籼米标一元/500克1.85 1.88  1.70 -1.60  8.82
晚籼米标一元/500克1.90 1.95  1.75 -2.56  8.57
面粉富强粉元/500克2.00 2.00  2.00 0.00  0.00
标准粉元/500克1.90 1.90  1.80 0.00  5.56
方便面康师傅面饼90克元/桶3.60 3.60  3.60 0.00  0.00
系列面饼85克元/袋2.10 2.10  2.10 0.00  0.00
统一系列面饼90克元/桶3.60 3.60  3.60 0.00  0.00
面饼85克元/袋2.10 2.10  2.10 0.00  0.00
菜籽油散装(纯)元/500克5.35 5.40  5.10 -0.93  4.90
大豆油散装(纯)元/500克5.35 5.40  5.10 -0.93  4.90
食用调和油金龙鱼牌一级桶装元/5升63.90 63.90  63.90 0.00  0.00
花生油金龙鱼牌一级桶装元/5升96.90 96.90  96.90 0.00  0.00
大豆调和油金龙鱼牌一级桶装元/5升63.90 63.90  63.90 0.00  0.00
大豆油金龙鱼牌一级桶装元/5升57.80 57.80  57.80 0.00  0.00
毛猪收购价格元/500克6.90 7.15  6.90 -3.50  0.00
仔猪收购价格元/500克       
肉类鲜猪肉统装肉(一刀切)元/500克       
精瘦肉元/500克10.50 11.00  11.00 -4.55  -4.55
排骨元/500克14.50 15.00  16.00 -3.33  -9.38
牛肉新鲜去骨元/500克22.00 22.00  22.00 0.00  0.00
羊肉新鲜去骨元/500克24.00 24.00  24.00 0.00  0.00
鸡肉鸡腿(冰冻)元/500克10.00 10.00  10.00 0.00  0.00
肉制品火腿肠双汇王中王50克元/根       
双汇王中王 90克元/根       
双汇王中王 80克元/根1.20 1.20  1.20 0.00  0.00
双汇王中王190克元/根2.50 2.50  2.50 0.00  0.00
金锣王中王 50克元/根       
金锣王中王 90克元/根       
金锣王中王 100克元/根2.00 2.00  2.00 0.00  0.00
金锣王中王 190克元/根2.50 2.50  2.50 0.00  0.00
牛奶蒙牛纯牛奶纸盒装250毫升元/盒2.40 2.40  2.40 0.00  0.00
伊利纯牛奶纸盒装250毫升元/盒2.50 2.50  2.50 0.00  0.00
红糖一级元/500克4.80 4.80  4.50 0.00  6.67
白砂糖一级元/500克4.75 4.75  4.50 0.00  5.56
禽类活母鸡土鸡元/500克14.00 14.00  14.00 0.00  0.00
饲料鸡元/500克8.00 8.00  8.00 0.00  0.00
活母鸭老鸭元/500克12.00 12.00  12.00 0.00  0.00
新鸭元/500克10.00 10.00  10.00 0.00  0.00
蛋类鸡蛋新鲜完整(8个折)元/500克5.20 5.20  5.20 0.00  0.00
鸭蛋新鲜完整(7个折)元/500克6.30 6.30  6.30 0.00  0.00
鱼类草鱼活1000克左右一条元/500克6.80 7.00  7.00 -2.86  -2.86
带鱼冰冻500克左右一条元/500克13.50 14.00  13.00 -3.57  3.85
鲫鱼活250克左右一条元/500克6.00 6.00  6.00 0.00  0.00
豆类黄豆标准品(当年)元/500克3.00 3.00  3.00 0.00  0.00
绿豆一级(当年)元/500克7.50 7.50  7.00 0.00  7.14
白豆腐无包装元/500克1.65 1.65  1.65 0.00  0.00
蔬菜类青椒新鲜一级元/500克2.70 2.70  3.00 0.00  -10.00
青尖椒新鲜一级元/500克2.40 2.50  3.50 -4.00  -31.43
西红柿新鲜一级元/500克2.50 2.00  3.00 25.00  -16.67
黄瓜新鲜一级元/500克1.30 1.50  2.80 -13.33  -53.57
土豆新鲜一级元/500克2.60 2.70  2.68 -3.70  -2.99
萝卜新鲜一级元/500克0.70 1.10  2.28 -36.36  -69.30
胡萝卜新鲜一级元/500克2.60 2.50  3.00 4.00  -13.33
青菜(小白菜)新鲜一级元/500克0.80 1.20  2.98 -33.33  -73.15
茄子新鲜一级元/500克2.00 2.00  2.60 0.00  -23.08
包菜新鲜一级元/500克1.30 1.50  2.18 -13.33  -40.37
冬瓜新鲜一级元/500克1.10 1.20  1.00 -8.33  10.00
长豆角新鲜一级元/500克3.00 3.00  3.20 0.00  -6.25
苦瓜新鲜一级元/500克3.00 2.50  3.50 20.00  -14.29
黄芽白新鲜一级元/500克       
大白菜新鲜一级元/500克1.00 1.00  1.80 0.00  -44.44
水果类苹果红富士一级元/500克5.00 4.50  5.00 11.11  0.00
香蕉国产一级元/500克2.00 1.90  1.80 5.26  11.11
西瓜有籽西瓜元/500克1.30 1.30  1.30 0.00  0.00
无籽西瓜元/500克1.50 1.50  1.50 0.00  0.00
其它液化气居民用气元/公斤7.45 7.86  7.65 -5.22  -2.61